Print Technology | FFF (Single Nozzle) | FFF (Single Nozzle) | 2 x FFF (Independent Dual Nozzle) |
---|---|---|---|
Max Build Size (W x D x H) | 7.9″ x 7.9″ x 7.3″ (200 x 200 x 185 mm) | 7.9″ x 7.9″ x 7.4″ (200 x 200 x 189 mm) | 8.9″ x 7.9″ x 11.8″ (228 x 200 x 300 mm) |
Material & Color Availability | PLA, ABS | PLA | PLA, ABS, Flexible, PVA(PVA Nozzle Required) |
Layer Thickness | 0.05 ~ 0.4 mm | 0.05 ~ 0.4 mm | 0.05 ~ 0.4 mm |
User Interface | 5” Color Touch Screen | 5” Color Touch Screen | 5” Color Touch Screen |
Connectivity | USB Flash Drive, USB, WiFi, Ethernet | USB Flash Drive, USB, WiFi, Ethernet | USB Flash Drive, USB, WiFi, Ethernet |
Product Size (W x D x H) | 16.6″ x 16.9″ x 17.3″ (421 x 433 x 439 mm) | 16.6″ x 16.9″ x 17.4″ (421 x 433 x 443 mm) | 19.3″ x 18.3″ x 22.6″ (490 x 466 x 573mm) |
Platform | Heated Aluminum Bed | Flexible Rubber Bed | Heated Metal Flexible Bed |
Software | 3DWOX Desktop, Solidworks 2016 or above, CURA 15.04.6 or under | 3DWOX Desktop, Solidworks 2016 or above, Solidworks Apps for Kids | 3DWOX D |
ecommerce order fulfillment companies order fulfillment fulfillment service provider